En stock
Période de livraison: 24 / 48 heures Portugal / livraison Espagne 36 / 48h / Europe jours ouvrables
Caractéristiques techniques Boite complet / Pallet | |||||||||||||
(Ces données se réfèrent uniquement à remplir les cases d'article) | |||||||||||||
DIMENSIONS | |||||||||||||
Capacité | 1400 | (cc) | Mesuré | (ml) | Poids | 520 | (gr) | ||||||
Diamètre Bouche | 135 | (mm) | Diamètre de Base | (mm) | |||||||||
Hauteur | 230 | (mm) | Largeur | --- | (mm) | ||||||||
MATÉRIEL | Poliestireno | PROPRIÉTÉS | Recyclable | ||||||||||
BOITE | |||||||||||||
Quantité par boîte | 6 | (uni) | Poids | 9,9 | (Kg) | Profondeur | 25 | (cm) | |||||
Hauteur | 33 | (cm) | Largeur | 47 | (cm) | ||||||||
PALETTE | |||||||||||||
Quantité de Boîte | 40 | (cx) | Quantité | 240 | (uni) | Poids Palette | 287 | (Kg) | |||||
Hauteur Palette | 2,1 | (m) | Largeur Palette | 0,8 | (m) | Profondeur | 1,20 | (m) | |||||
Vérifiez Réductions pour Quantités | |||||||||||||
Ne hésitez pas à nous contacter pour d'autres budgets: |
NetPrice | 65,47 |
Vol_envio | 0,53 |
Quantité | Prix de gros | Remise | 1 unité(s) = |
---|---|---|---|
à partir de 2 boîte(s) | 80,53 € / par unité de mesure | 5 % | 12,75 € |
à partir de 10 boîte(s) | 80,53 € / par unité de mesure | 10 % | 12,08 € |
Remarque: Pour les montants dont on communique les prix de gros et les pourcentages de remise, le prix de gros correspondant sera utilisé comme prix de base pour calculer les pourcentages de remise.
Valeur | Remise |
---|---|
plus de 1,00 € | 0 % |
Produit | Remarque | Statut | Prix | |
---|---|---|---|---|
|
|
8,57 € / unité(s) | ||
|
|
11,45 € / unité(s) | ||
|
|
15,87 €
/ unité(s)
1 unité(s) = 0,26 €
|
||
|
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: (+351) 210 513 800
(Appel vers le réseau fixe au Portugal)
Fax: (+351) 217 155 952
(Appel vers le réseau fixe au Portugal)
geral@coposplastico.com
COPOS PLASTICO.COM tous droits réservés