(+ 351) 210 513 800 (Llamada a red fija Portugal)
En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||||||||||||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||||||||||||
DIMENSIONES | |||||||||||||
Capacidad | 3500 | (cc) | Medido | (ml) | Peso | 500 | (gr) | ||||||
Diametro de Boca | 193 | (mm) | Diametro de Base | (mm) | |||||||||
Altura | 210 | (mm) | Ancho | --- | (mm) | ||||||||
MATERIAL | Poliestireno | PROPRIEDADES | Reciclable | ||||||||||
CAJA | |||||||||||||
Cantidad por Caja | 12 | (uni) | Peso | 9,9 | (Kg) | Profundidad | 38 | (cm) | |||||
Altura | 44,5 | (cm) | Ancho | 23 | (cm) | ||||||||
PALETE | |||||||||||||
Cantidad de Cajas | 28 | (cx) | Cantidad (uni) | 336 | (uni) | Peso Palete | 287 | (Kg) | |||||
Altura Palete | 1,70 | (m) | Ancho Palete | 0,8 | (m) | Profundidad | 1,20 | (m) | |||||
Compruebe Descuentos Cantidades | |||||||||||||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos |
NetPrice | 102,43 |
Vol_envio | 0,5 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 125,99 € / por unidad de medida | 5 % | 9,97 € |
10 caja(s) o más | 125,99 € / por unidad de medida | 10 % | 9,45 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
Frapé térmico con el ala ( 1 garrafa) 1400 cc - 1 unidad
15,87 €
/ unidad(es)
(1 unidad(es) = 0,26 €)
Peso del envío: 1,92 kg
|
||
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
(+351) 210 513 800
(Llamada a red fija Portugal)
Fax: (+351) 217 155 952
(Llamada a red fija Portugal)
geral@coposplastico.com
COPOS PLASTICO.COM todos los derechos reservados