(+ 351) 210 513 800 (Llamada a red fija Portugal)
En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
Capacidad | 125 | (ml) | |
Medido | -- | (ml) | |
Altura | 110 | (mm) | |
Diametro | 50 | (mm) | |
Peso | 8 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Poliestireno (PS) | |||
CAJA | |||
Caja | 200 | (uni) | |
Peso | 6 | (Kg) | |
Altura | 25,5 | (cm) | |
Ancho | 33,5 | (cm) | |
Profundidad | 50,5 | (cm) | |
PALLET | |||
Cajas | 35 | (cx) | |
Cantidad (uni) | 7000 | (uni) | |
Peso | 230 | (Kg) | |
Altura | 1,60 | (Metros) | |
Ancho | 1,20 | (Metros) | |
Profundidad | 1,00 | (Metros) | |
Copos Ecológicos | |||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@coposplastico.com | |||
móvil (+351) 917 278 687 Teléfono (351) 217 155 952 |
NetPrice | 76 |
Vol_envio | 6 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 93,48 € / por unidad de medida | 5 % | 0,44 € |
10 caja(s) o más | 93,48 € / por unidad de medida | 10 % | 0,42 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
Producto | Nota | Estado | Precio | |
---|---|---|---|---|
|
|
De
53,87 €
/ caja(s)
1 unidad(es) = 0,11 €
|
||
|
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
(+351) 210 513 800
(Llamada a red fija Portugal)
Fax: (+351) 217 155 952
(Llamada a red fija Portugal)
geral@coposplastico.com
COPOS PLASTICO.COM todos los derechos reservados