(+ 351) 210 513 800 (Llamada a red fija Portugal)
En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
Capacidad | -- | (ml) | |
Longitud | 220 | (mm) | |
Altura | 48 | (mm) | |
Ancho | 116 | (mm) | |
Peso | 35,30 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Carton | |||
CAJA | |||
Caja | 400 | (uni) | |
Peso | 6,25 | (Kg) | |
Altura | 58 | (cm) | |
Ancho | 23 | (cm) | |
Profundidad | 45 | (cm) | |
PALLET | |||
Cajas | 12 | (cx) | |
Cantidad (uni) | 4800 | (uni) | |
Peso | 90 | (Kg) | |
Altura | 2,1 | (Metros) | |
Ancho | 1,2 | (Metros) | |
Profundidad | 1 | (Metros) | |
Copos Ecológicos | |||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@coposplastico.com | |||
Teléfono (+351) 210513800 / (+351) 211518011 |
NetPrice | 92,06 |
Vol_envio | 15,7 |
Portavasos 2 Huecos - caja 480 unidades
70,49 €
/ caja(s)
(1 unidad(es) = 0,15 €)
Peso del envío: 7,57 kg
|
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
(+351) 210 513 800
(Llamada a red fija Portugal)
Fax: (+351) 217 155 952
(Llamada a red fija Portugal)
geral@coposplastico.com
COPOS PLASTICO.COM todos los derechos reservados