(+ 351) 210 513 800 (Llamada a red fija Portugal)
En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
Capacidad | 205 | (ml) | |
Medido | -- | (ml) | |
Altura | 137 | (mm) | |
Diametro | 92 | (mm) | |
Peso | 15 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Poliestireno (PS) | |||
CAJA | |||
Caja | 400 | (uni) | |
Peso | 8,40 | (Kg) | |
Altura | 100 | (cm) | |
Ancho | 40 | (cm) | |
Profundidad | 54,5 | (cm) | |
PALLET | |||
Cajas | -- | (cx) | |
Cantidad (uni) | -- | (uni) | |
Peso | -- | (Kg) | |
Altura | 2 | (Metros) | |
Ancho | 0,8 | (Metros) | |
Profundidad | 1,2 | (Metros) | |
Copos Ecológicos | |||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@coposplastico.com.pt | |||
móvil (+351) 917 278 687 Teléfono (351) 217 155 952 |
NetPrice | 133,39 |
Vol_envio | 8,4 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 164,07 € / por unidad de medida | 5 % | 0,39 € |
3 caja(s) o más | 164,07 € / por unidad de medida | 10 % | 0,37 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
(+351) 210 513 800
(Llamada a red fija Portugal)
Fax: (+351) 217 155 952
(Llamada a red fija Portugal)
geral@coposplastico.com
COPOS PLASTICO.COM todos los derechos reservados