(+ 351) 210 513 800 (Llamada a red fija Portugal)
En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
Capacidad | 330 | (ml) | |
Medido | -- | (ml) | |
Altura | 116 | (mm) | |
Diametro | 80 | (mm) | |
Peso | 11,2 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Carton | |||
CAJA | |||
Caja | 2000 | (uni) | |
Peso | 13 | (Kg) | |
Altura | 60 | (cm) | |
Ancho | 40 | (cm) | |
Profundidad | 30 | (cm) | |
PALLET | |||
Cajas | 30 | (cx) | |
Cantidad (uni) | 60000 | (uni) | |
Peso | 330 | (Kg) | |
Altura | 2 | (Metros) | |
Ancho | 0,8 | (Metros) | |
Profundidad | 1,2 | (Metros) | |
Copos Ecológicos | |||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@coposplastico.com | |||
móvil (+351) 917 278 687 Teléfono (351) 217 155 952 |
NetPrice | 180 |
Vol_envio | 15,4 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 221,40 € / por unidad de medida | 5 % | 0,11 € |
3 caja(s) o más | 221,40 € / por unidad de medida | 10 % | 0,10 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
(+351) 210 513 800
(Llamada a red fija Portugal)
Fax: (+351) 217 155 952
(Llamada a red fija Portugal)
geral@coposplastico.com
COPOS PLASTICO.COM todos los derechos reservados