(+ 351) 210 513 800 (Llamada a red fija Portugal)
En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||||||||||||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||||||||||||
DIMENSIONES | |||||||||||||
Capacidad | 1400 | (cc) | Medido | (ml) | Peso | 520 | (gr) | ||||||
Diametro de Boca | 135 | (mm) | Diametro de Base | (mm) | |||||||||
Altura | 230 | (mm) | Ancho | --- | (mm) | ||||||||
MATERIAL | Poliestireno | PROPRIEDADES | Reciclable | ||||||||||
CAJA | |||||||||||||
Cantidad por Caja | 6 | (uni) | Peso | 9,9 | (Kg) | Profundidad | 25 | (cm) | |||||
Altura | 33 | (cm) | Ancho | 47 | (cm) | ||||||||
PALETE | |||||||||||||
Cantidad de Cajas | 40 | (cx) | Cantidad (uni) | 240 | (uni) | Peso Palete | 287 | (Kg) | |||||
Altura Palete | 2,1 | (m) | Ancho Palete | 0,8 | (m) | Profundidad | 1,20 | (m) | |||||
Compruebe Descuentos Cantidades | |||||||||||||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos |
NetPrice | 65,47 |
Vol_envio | 0,53 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 80,53 € / por unidad de medida | 5 % | 12,75 € |
10 caja(s) o más | 80,53 € / por unidad de medida | 10 % | 12,08 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
Producto | Nota | Estado | Precio | |
---|---|---|---|---|
|
|
8,57 € / unidad(es) | ||
|
|
11,45 € / unidad(es) | ||
|
|
15,87 €
/ unidad(es)
1 unidad(es) = 0,26 €
|
||
|
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
(+351) 210 513 800
(Llamada a red fija Portugal)
Fax: (+351) 217 155 952
(Llamada a red fija Portugal)
geral@coposplastico.com
COPOS PLASTICO.COM todos los derechos reservados