En stock
Période de livraison: 24 / 48 heures Portugal / livraison Espagne 36 / 48h / Europe jours ouvrables
Caractéristiques techniques Boite complet / Pallet | |||
(Ces données se réfèrent uniquement à remplir les cases d'article) | |||
Capacité | 620 | (ml) | |
Mesuré | -- | (ml) | |
Hauteur | 161 | (mm) | |
Diamètre | 87 | (mm) | |
Poids | 32 +/- 1 | (gr) | |
MATÉRIEL | |||
Polypropene (PP) | |||
BOITE | |||
Boite | 238 | (uni) | |
Poids | 9,10 | (Kg) | |
Hauteur | 27,5 | (cm) | |
Largeur | 39 | (cm) | |
Longueur | 59 | (cm) | |
PALETE | |||
Boites | 25 | (cx) | |
quantités | 5959 | (uni) | |
Poids | 400 | (Kg) | |
Hauteur | 2,10 | (Mètres) | |
Largeur | 1,20 | (Mètres) | |
Longueur | 1,00 | (Mètres) | |
Copos Ecológicos | |||
Ne hésitez pas à nous contacter pour d'autres budgets |
NetPrice | 66,64 |
Vol_envio | 12,65 |
Quantité | Prix de gros | Remise | 1 unité(s) = |
---|---|---|---|
à partir de 2 boîte(s) | 81,97 € / par unité de mesure | 5 % | 0,33 € |
à partir de 3 boîte(s) | 81,97 € / par unité de mesure | 10 % | 0,31 € |
Remarque: Pour les montants dont on communique les prix de gros et les pourcentages de remise, le prix de gros correspondant sera utilisé comme prix de base pour calculer les pourcentages de remise.
Valeur | Remise |
---|---|
plus de 1,00 € | 0 % |
ECOCUPS 43 Cl (Reuse Line) PP - Boîte Pleine 374 Unités
67,31 €
/ boîte(s)
(1 unité(s) = 0,18 €)
Poids du colis: 12,53 kg
|
ECOCUPS 43 Cl (Reuse Line) PP - Paquet 100 unités
20,45 €
/ pack(s)
(1 unité(s) = 0,20 €)
Poids du colis: 3,78 kg
|
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: (+351) 210 513 800
(Appel vers le réseau fixe au Portugal)
Fax: (+351) 217 155 952
(Appel vers le réseau fixe au Portugal)
geral@coposplastico.com
COPOS PLASTICO.COM tous droits réservés