(+ 351) 210 513 800 (Chamada para rede fixa Portugal) ENTREGAS 24 HORAS Entregas Grátis
Em stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal
Copo PLA 50 ml BIO
Dados Técnicos da Caixa Completa / Palete | |||
(estes dados referem-se apenas a Caixas completas do artigo) | |||
Capacidade | 450 | (ml) | |
Aferido | 300 | (ml) | |
Altura | - | (mm) | |
Diametro | - | (mm) | |
Peso | - | (gr) | |
MATERIAL | |||
PLA | |||
CAIXA | |||
Caixa | 1600 | (uni) | |
Peso | - | (Kg) | |
Altura | - | (cm) | |
Largura | - | (cm) | |
Profundidade | - | (cm) | |
PALETE | |||
Caixas: | 20 | (cx) | |
Quantidade (uni) | 32000 | (uni) | |
Peso palete | - | (Kg) | |
Altura palete | 2,40 | (Metros) | |
Largura palete | 0,80 | (Metros) | |
Profundidade palete | 1,20 | (Metros) | |
Copos Ecológicos | |||
não deixe de nos consultar para outros orçamentos geral@coposplastico.com | |||
móvel (+351) 910127982 telefone (+351) 210513800 |
NetPrice | 185,6 |
Vol_envio | 10,25 |
Todas as avaliações recebidas são publicadas por visitantes reais da loja/clientes da loja online e os seus conteúdos são verificados pelo operador com base numa inspeção visual.
COPOS PLASTICO.COM todos os direitos reservados