(+ 351) 210 513 800 (Llamada a red fija Portugal)
En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
(Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
Capacidad | -- | (ml) | |
Medido | -- | (ml) | |
Altura | -- | (mm) | |
Diametro | -- | (mm) | |
Peso | 5,52 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Madera | |||
CAJA | |||
Caja | 1250 | (uni) | |
Peso | 6,9 | (Kg) | |
Altura | 56 | (cm) | |
Ancho | 20 | (cm) | |
Profundidad | 70 | (cm) | |
PALLET | |||
Cajas | 16 | (cx) | |
Cantidad (uni) | 20000 | (uni) | |
Peso | 112 | (Kg) | |
Altura | 2,1 | (Metros) | |
Ancho | 1,2 | (Metros) | |
Profundidad | 1 | (Metros) | |
Copos Ecológicos | |||
No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@coposplastico.com | |||
móvil (+351) 917 278 687 Teléfono (351) 217 155 952 |
NetPrice | 138,22 |
Vol_envio | 7,2 |
Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
---|---|---|---|
2 caja(s) o más | 170,01 € / por unidad de medida | 5 % | 0,13 € |
3 caja(s) o más | 170,01 € / por unidad de medida | 10 % | 0,12 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
Valor | Descuento |
---|---|
más de 1,00 € | 0 % |
Barco de madera de 17 cm caja completa de 1250 unidades
170,01 €
/ caja(s)
Peso de entrega: 16,46 kg
|
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
(+351) 210 513 800
(Llamada a red fija Portugal)
Fax: (+351) 217 155 952
(Llamada a red fija Portugal)
geral@coposplastico.com
COPOS PLASTICO.COM todos los derechos reservados